※データはエクセル形式でダウンロードすることができます。
|
第10期
(2017/2/28) |
第11期
(2018/2/28) |
売上収益総利益率 | 46.98 | 45.31 |
販管費比率 | 37.1 | 35.5 |
売上収益営業利益率 | 9.2 | 10.5 |
親会社所有者帰属持分当期利益率 (ROE) | 7.6 | 7.5 |
資産合計利益率 (ROA) | 4.2 | 4.9 |
投下資本利益率 (ROI) | 7.6 | 8.4 |
資産合計 | 1,005,069 | 1,022,348 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 368,571 | 395,519 |
親会社所有者帰属持分比率 | 36.7 | 38.7 |
固定比率 | 218.1 | 204.1 |
流動比率 | 59.2 | 73.6 |
有利子負債総額 | 205,952 | 184,202 |
E B I T D A | 61,114 | 67,093 |
D / E レシオ | 0.56 | 0.47 |
基本的1株当たり当期利益 (EPS)(円) | 103.43 | 108.92 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 (BPS)(円) | 1,409.20 | 1,409.20 |
1株当たり配当額 (円) | 28.00 | 35.00 |
|
売上高総利益率 |
販管費比率 |
売上高営業利益率 |
自己資本当期純利益率(ROE) |
総資産利益率(ROA) |
投下資本利益率(ROI) |
総資産額 |
自己資本額 |
自己資本比率 |
固定比率 |
流動比率 |
有利子負債総額 |
E B I T D A |
D / E レシオ |
1株当たり純利益(EPS)(円) |
1株当たり純資産(BPS)(円) |
1株当たり配当額(円) |
第6期
(2013/2/28) |
第7期
(2014/2/28) |
第8期
(2015/2/28) |
第9期
(2016/2/29) |
第10期
(2017/2/28) |
22.48 | 21.30 | 21.20 | 21.10 | 21.18 |
19.7 | 17.6 | 17.5 | 17.0 | 17.2 |
2.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
3.6 | 8.9 | 5.3 | 6.9 | 6.8 |
3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
6.5 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 7.7 |
1,009,165 | 998,730 | 1,018,700 | 1,019,146 | 1,050,109 |
341,318 | 370,173 | 376,091 | 383,699 | 406,336 |
33.8 | 37.1 | 36.9 | 37.6 | 38.7 |
239.9 | 222.5 | 219.7 | 218.4 | 211.0 |
57.9 | 61.8 | 63.0 | 59.7 | 61.7 |
213,085 | 187,950 | 168,458 | 180,922 | 187,799 |
44,240 | 70,940 | 58,332 | 54,462 | 58,920 |
0.62 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
23.05 | 59.77 | ※75.47 | 100.42 | 103.04 |
646.18 | 701.26 | ※1,425.05 | 1,467.05 | 1,553.60 |
9.00 | 11.00 | ※25.00 | 27.00 | 28.00 |
|
第7期
(2017/2/28) |
第8期
(2018/2/28) |
売上収益 | 242,182 | 257,451 |
売上収益総利益率 | 58.79 | 57.67 |
売上総利益 | 142,369 | 148,481 |
販売費及び一般管理費 | 120,243 | 121,917 |
営業利益 | 20,066 | 28,297 |
売上収益営業利益率 | 8.3 | 11.0 |
税引前当期利益 | 19,938 | 28,253 |
当期利益 | 14,929 | 19,248 |
売上収益当期利益率 | 6.2 | 7.5 |
|
売上高 |
売上総利益率 |
売上総利益 |
販売費及び一般管理費 |
営業利益 |
売上高営業利益率 |
経常利益 |
売上高経常利益率 |
当期純利益 |
売上高当期純利益率 |
第3期
(2013/2/28) |
第4期
(2014/2/28) |
第5期
(2015/2/28) |
第6期
(2016/2/29) |
第7期
(2017/2/28) |
660,521 | 678,286 | 671,767 | 677,511 | 646,990 |
24.06 | 23.80 | 23.56 | 23.53 | 23.38 |
158,921 | 161,413 | 158,273 | 159,406 | 151,288 |
143,458 | 141,755 | 138,219 | 133,232 | 128,586 |
15,462 | 19,658 | 20,053 | 26,173 | 22,702 |
2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 3.5 |
14,190 | 18,008 | 18,321 | 24,474 | 21,266 |
2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.3 |
5,674 | 7,508 | 11,759 | 10,747 | 13,555 |
0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 |