- IRカレンダー
2012年度(平成24年度)<2012年3月1日〜2013年2月28日>
| 4月11日 | 2012年2月期決算説明会 |
| 4月10日 | 2012年度2月期決算発表 |
2011年度(平成23年度)<2011年3月1日〜2012年2月29日>
| 1月12日 | 第5期 第3四半期報告書提出 |
| 12月27日 | 2012年2月期第3四半期決算発表 |
| 10月13日 | 第5期 第2四半期報告書提出 |
| 10月12日 | 2012年2月期第2四半期決算説明会 |
| 10月11日 | 2012年2月期 第2四半期決算発表 |
| 7月12日 | 第5期 第1四半期報告書提出 |
| 6月28日 | 2012年2月期第1四半期決算発表 |
| 5月27日 | 有価証券報告書提出 |
| 5月26日 | 第4期 定時株主総会 |
| 4月13日 | 2011年2月期決算説明会 |
| 4月12日 | 2011年2月期決算発表 |
2010年度(平成22年度)<2010年3月1日〜2011年2月28日>
| 1月13日 | 第3四半期報告書提出 |
| 12月28日 | 2011年2月期第3四半期決算発表 |
| 10月14日 | 第2四半期報告書提出 |
| 10月13日 | 2011年2月期第2四半期決算説明会 |
| 10月12日 | 2011年2月期第2四半期決算発表 |
| 7月13日 | 第1四半期報告書提出 |
| 6月29日 | 2011年2月期第1四半期決算発表 |
| 5月28日 | 有価証券報告書提出 |
| 5月27日 | 第3期定時株主総会 |
| 4月14日 | 2010年2月期決算説明会 |
| 4月13日 | 2010年2月期決算発表 |
2009年度(平成21年度)<2009年3月1日〜2010年2月28日>
| 1月14日 | 第3四半期報告書提出 |
| 1月8日 | 2010年2月期第3四半期決算発表 |
| 10月15日 | 第2四半期報告書提出 |
| 10月14日 | 2010年2月期第2四半期決算説明会 |
| 10月13日 | 2010年2月期第2四半期決算発表 |
| 7月14日 | 第1四半期報告書提出 |
| 7月10日 | 2010年2月期第1四半期決算発表 |
| 5月28日 | 有価証券報告書提出 |
| 5月26日 | 第2期定時株主総会 |
| 4月15日 | 2009年2月期決算説明会 |
| 4月14日 | 2009年2月期決算発表 |
2008年度(平成20年度)<2008年3月1日〜2009年2月28日>
| 1月9日 | 2009年2月期第3四半期決算発表 |
| 11月25日 | 半期報告書提出 |
| 10月15日 | 2009年2月期中間決算説明会 |
| 10月14日 | 2009年2月期中間決算発表 |
| 7月10日 | 2009年2月期第1四半期決算発表 |
| 5月23日 | 有価証券報告書提出 |
| 5月20日 | 第1期定時株主総会 |
| 4月15日 | 2008年2月期決算説明会 |
| 4月14日 | 2008年2月期決算発表 |
2007年度(平成19年度)<2007年3月1日〜2008年2月29日>
| 1月10日 | 2008年2月期第3四半期決算発表 |
| 11月22日 | 半期報告書提出 |
| 10月16日 | 2008年2月期中間決算説明会 |
| 10月15日 | 2008年2月期中間決算発表 |
| 大丸 | 松坂屋ホールディングス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006年度(平成18年度)<2006年3月1日〜2007年2月28日>
| 大丸 | 松坂屋ホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2005年度(平成17年度)<2005年3月1日〜2006年2月28日>
| 大丸 | 松坂屋 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004年度(平成16年度)<2004年3月1日〜2005年2月28日>
| 大丸 | 松坂屋 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003年度(平成15年度)<2003年3月1日〜2004年2月29日>
| 大丸 | 松坂屋 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|