• Japanese
  • Font size : SML
  • Print

Monthly Sales Performance

Daimaru Matsuzakaya Department Stores YoY Changes in Monthly Sales and Number of Customers (%)

Existing Stores

1st half 1H 2nd half 2H Full Total
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
Mar .2021 - Feb. 2022 33.5 202.4 78.4 2.3 8.5 -4.3 27.6 0.2 7.0 16.1 13.6 18.5 2.6 9.9 17.0
Mar .2020 - Feb. 2021 -43.9 -78.8 -73.6 -29.4 -26.3 -29.5 -46.6 -41.1 -5.3 -21.6 -19.3 -34.5 -9.8 -23.2 -34.8
Mar .2019 - Feb. 2020 1.1 1.0 1.2 0.2 -3.5 -0.5 -0.2 32.8 -19.1 -8.5 -5.8 -4.8 -21.9 -5.4 -2.9
Mar .2018 - Feb. 2019 5.0 6.2 1.2 5.3 -4.1 3.4 2.5 -2.1 4.4 1.7 0.2 -2.1 2.3 0.7 1.6
Mar .2017 - Feb. 2018 0.2 1.2 0.8 5.2 0.7 4.3 1.9 7.1 1.3 7.2 3.2 2.0 4.0 4.0 3.0
Mar .2016 - Feb. 2017 -7.1 -6.2 -7.2 -7.1 -3.1 -7.3 -6.2 -7.3 -4.7 -4.4 -2.1 0.9 -0.5 -2.9 -4.5
Mar .2015 - Feb. 2016 -23.0 23.0 11.6 2.7 6.9 6.6 2.1 2.6 4.9 -2.3 0.3 -3.3 -3.5 -0.3 0.9
Mar .2014 - Feb. 2015 36.2 -15.3 -7.8 -4.6 -2.6 0.6 1.4 -0.4 -1.6 -0.1 -1.0 -1.3 2.5 -0.4 0.5
Mar .2013 - Feb. 2014 7.5 4.9 9.7 16.6 -0.6 6.3 7.0 2.1 -1.5 5.1 3.6 5.6 7.4 3.7 4.3
Mar .2012 - Feb. 2013 11.0 2.8 1.2 -0.1 -1.1 0.8 2.2 4.2 2.5 5.1 1.1 3.1 5.3 3.2 2.7
Mar .2011 - Feb. 2012 -9.5 2.9 2.1 5.1 4.3 3.2 1.3 2.8 4.3 2.6 4.6 3.2 2.2 3.4 2.4
Mar .2010 - Feb. 2011 -2.1 -1.6 1.4 -1.7 -1.3 2.2 -0.6 -3.9 0.9 -1.9 -1.5 -3.3 -1.7 -1.9 -0.9

Financial Information