• English
  • 文字サイズ:
  • 印刷する

月次実績の推移

Monthly Sales Performance

大丸松坂屋百貨店 月次売上高 対前年増減率推移 (%)

既存店

上期 上期計 下期 下期計 通期
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
2021年3月 - 2022年2月 33.5 202.4 78.4 2.3 8.5 -4.3 27.6 0.2 7.0 16.1 13.6 18.5 2.6 9.9 17.0
2020年3月 - 2021年2月 -43.9 -78.8 -73.6 -29.4 -26.3 -29.5 -46.6 -41.1 -5.3 -21.6 -19.3 -34.5 -9.8 -23.2 -34.8
2019年3月 - 2020年2月 1.1 1.0 1.2 0.2 -3.5 -0.5 -0.2 32.8 -19.1 -8.5 -5.8 -4.8 -21.9 -5.4 -2.9
2018年3月 - 2019年2月 5.0 6.2 1.2 5.3 -4.1 3.4 2.5 -2.1 4.4 1.7 0.2 -2.1 2.3 0.7 1.6
2017年3月 - 2018年2月 0.2 1.2 0.8 5.2 0.7 4.3 1.9 7.1 1.3 7.2 3.2 2.0 4.0 4.0 3.0
2016年3月 - 2017年2月 -7.1 -6.2 -7.2 -7.1 -3.1 -7.3 -6.2 -7.3 -4.7 -4.4 -2.1 0.9 -0.5 -2.9 -4.5
2015年3月 - 2016年2月 -23.0 23.0 11.6 2.7 6.9 6.6 2.1 2.6 4.9 -2.3 0.3 -3.3 -3.5 -0.3 0.9
2014年3月 - 2015年2月 36.2 -15.3 -7.8 -4.6 -2.6 0.6 1.4 -0.4 -1.6 -0.1 -1.0 -1.3 2.5 -0.4 0.5
2013年3月 - 2014年2月 7.5 4.9 9.7 16.6 -0.6 6.3 7.0 2.1 -1.5 5.1 3.6 5.6 7.4 3.7 4.3
2012年3月 - 2013年2月 11.0 2.8 1.2 -0.1 -1.1 0.8 2.2 4.2 2.5 5.1 1.1 3.1 5.3 3.2 2.7
2011年3月 - 2012年2月 -9.5 2.9 2.1 5.1 4.3 3.2 1.3 2.8 4.3 2.6 4.6 3.2 2.2 3.4 2.4
2010年3月 - 2011年2月 -2.1 -1.6 1.4 -1.7 -1.3 2.2 -0.6 -3.9 0.9 -1.9 -1.5 -3.3 -1.7 -1.9 -0.9

財務・業績情報