サステナビリティに関するデータ
Sustainability Data
環境(Environment)に関するデータ
環境方針 | 有 |
「JFRグループエコビジョン」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/top-commitment03.html 「JFR行動原則」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気候変動 | ||||||||||||
気候変動方針 | 有 |
「JFRグループエコビジョン」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/top-commitment03.html 「JFR行動原則」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
Scope1温室効果ガス(GHG)★ | CO2排出量 | 連結 | t-CO2 | 14,548 | 13,823 | 13,074 | 11,170 | 12,368 | 11,958 | 11,459 | 11,551 | |
HFC(代替フロン)排出量 | 1,504 | 2,137 | 2,140 | 813 | 1,636 | 1,756 | 2,562 | 2,879 | ||||
SF6(六フッ化硫黄)排出量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Scope1 排出量 | 16,052 | 15,960 | 15,214 | 11,983 | 14,004 | 13,714 | 14,021 | 14,430 | ||||
Scope2温室効果ガス(GHG)★ | CO2排出量(マーケット基準) | 連結 | t-CO2 | 178,102 | 166,606 | 147,294 | 120,123 | 108,808 | 96,071 | 68,736 | 52,695 | |
(ロケーション基準) | 184,047 | 177,987 | 174,094 | 147,820 | 149,690 | 146,810 | 142,935 | 136,692 | ||||
Scope1+2温室効果ガス(GHG)★ | Scope1・2 排出量 | 連結 | t-CO2 | 194,154 | 182,566 | 162,508 | 132,106 | 122,812 | 109,785 | 82,757 | 67,125 | |
SBT基準年2017年度比 | % | – | ▲ 6.0 | ▲ 16.3 | ▲ 32.0 | ▲ 36.7 | ▲ 43.5 | ▲ 57.4 | ▲ 65.4 | |||
Scope3温室効果ガス (GHG)★ |
カテゴリ1 | 調達した製品・サービス | 連結 | t-CO2 | 2,701,018 | 2,704,488 | 2,547,642 | 1,739,277 | 2,186,380 | 2,596,485 | 2,678,726 | 1,958,949 |
カテゴリ2 | 資本財 | 81,883 | 120,929 | 235,642 | 84,908 | 110,787 | 47,246 | 48,021 | 58,639 | |||
カテゴリ3 | Scope1・2を除くエネルギー | 17,966 | 17,712 | 33,447 | 29,252 | 24,319 | 23,566 | 19,399 | 30,976 | |||
カテゴリ4 | 輸送・配送(上流) | 7,400 | 9,727 | 33,119 | 28,949 | 28,529 | 27,892 | 3,204 | 3,756 | |||
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 845 | 760 | 596 | 1,090 | 1,191 | 1,262 | 1,439 | 12,838 | |||
カテゴリ6 | 従業員の出張 | 627 | 627 | 4,456 | 1,132 | 1,880 | 2,755 | 3,815 | 4,099 | |||
カテゴリ7 | 従業員の通勤 | 1,158 | 1,173 | 2,164 | 1,909 | 1,442 | 1,644 | 1,736 | 1,825 | |||
カテゴリ9 | 輸送・配送(下流) | 21,086 | 23,421 | 19,285 | 25,620 | 16,330 | 15,862 | 38,196 | 6,336 | |||
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | – | 0 | 223 | 154 | 1,864 | 1,209 | 59,221 | 14,841 | |||
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 68,423 | 69,679 | 67,385 | 37,370 | 9,974 | 12,499 | 15,564 | 140,487 | |||
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 26,914 | 26,914 | 65,781 | 82,860 | 37,796 | 31,249 | 29,115 | 14,305 | |||
Scope3 排出量 | 2,927,320 | 3,123,238 | 3,782,555 | 2,470,411 | 2,420,492 | 2,761,669 | 2,898,436 | 2,247,051 | ||||
SBT基準年2017年度比 | % | – | – | – | – | ▲ 17.3 | ▲ 5.7 | ▲ 1.0 | ▲ 23.2 | |||
Scope1+2+3温室効果ガス(GHG)★ | 連結 | t-CO2 | 3,121,474 | 3,157,994 | 3,172,284 | 2,164,627 | 2,543,304 | 2,871,454 | 2,981,193 | 2,314,176 | ||
Scope1・2温室効果ガス排出量原単位 | 連結売上高あたり | 連結 | t-CO2/百万円 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | |
Scope1・2・3温室効果ガス排出量原単位 | 連結売上高あたり | 連結 | t-CO2/百万円 | 2.74 | 2.81 | 2.80 | 2.82 | 2.94 | 2.88 | 2.59 | 1.82 | |
エネルギー使用量 ★ | 電力 | 連結 | MWh | 333,514 | 328,900 | 327,851 | 288,691 | 305,752 | 305,287 | 297,828 | 294,269 | |
都市ガス | 70,353 | 67,118 | 64,095 | 58,064 | 64,632 | 63,516 | 61,488 | 66,599 | ||||
軽油 | 0 | 0 | 88 | 88 | 105 | 101 | 28 | 5 | ||||
A重油 | 70 | 70 | 70 | 65 | 49 | 65 | 52 | 64 | ||||
灯油 | – | – | – | – | – | – | 0.1 | 0.05 | ||||
ガソリン | 6,805 | 6,295 | 5,368 | 2,929 | 3,011 | 2,126 | 1,916 | 1,793 | ||||
天然ガス | 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蒸気・冷温水 | 64,758 | 65,969 | 68,730 | 54,133 | 54,500 | 59,344 | 60,848 | 63,785 | ||||
合計 | 475,513 | 468,366 | 466,214 | 403,973 | 428,049 | 430,439 | 422,160 | 426,515 | ||||
電力 | 連結 | GJ | 1,200,651 | 1,184,040 | 1,180,263 | 1,039,288 | 1,100,707 | 1,099,032 | 1,072,181 | 1,059,368 | ||
都市ガス | 252,302 | 239,652 | 230,781 | 208,994 | 232,659 | 228,648 | 221,170 | 239,756 | ||||
軽油 | 0 | 0 | 318 | 301 | 379 | 365 | 100 | 18 | ||||
A重油 | 253 | 253 | 235 | 253 | 175 | 234 | 187 | 231 | ||||
灯油 | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 0.2 | ||||
ガソリン | 24,497 | 22,661 | 19,331 | 10,546 | 10,840 | 7,653 | 6,899 | 6,455 | ||||
天然ガス | 45 | 49 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蒸気・冷温水 | 233,130 | 237,488 | 247,428 | 212,897 | 196,201 | 213,639 | 219,053 | 229,625 | ||||
合計 | 1,710,879 | 1,684,143 | 1,678,395 | 1,472,284 | 1,540,962 | 1,549,571 | 1,519,590 | 1,535,452 | ||||
再生可能エネルギー ★ | 使用量(購入・生成) | 連結 | MWh | 0 | 0 | 13,046 | 29,647 | 62,156 | 102,676 | 157,454 | 197,746 | |
電力使用量に占める再エネ比率 | % | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.3 | 20.3 | 33.6 | 52.9 | 67.2 | |||
ISO14001取得社数 | 合計 | 連結 | 社 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
水 | ||||||||||||
水方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
水 ★ | 使用量 | 水道水 | 連結 *2 | ㎥ | – | 1,317,230 | 1,260,594 | 1,407,531 | 1,719,788 | 1,796,295 | 1,880,316 | 1,904,299 |
地下水 | – | 480,731 | 452,702 | 459,054 | 570,760 | 613,303 | 625,066 | 598,766 | ||||
中水 | – | 136,804 | 125,989 | 198,882 | 158,848 | 151,017 | 140,709 | 153,350 | ||||
合計 | – | 1,934,765 | 1,839,285 | 2,065,467 | 2,449,396 | 2,560,615 | 2,646,091 | 2,656,415 | ||||
排水量 *1 | 排水量 | – | 1,934,765 | 1,839,285 | 2,065,467 | 2,449,396 | 2,560,615 | 2,646,091 | 2,656,415 | |||
資源・廃棄物 | ||||||||||||
原材料方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
廃棄物方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
化学物質方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
生物多様性方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
||||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
包装資材使用量 *4 | 使用量 | 大丸松坂屋百貨店 | t | 2,370 | 2,236 | 2,030 | 1,075 | 1,129 | 1,200 | 1,221 | 1,139 | |
紙 | – | – | 1,607 | 815 | 929 | 953 | 973 | 961 | ||||
段ボール | – | – | 139 | 147 | 99 | 147 | 147 | 79 | ||||
プラスチック容器 | – | – | 284 | 113 | 101 | 100 | 101 | 99 | ||||
廃棄物 ★ *5 (食品廃棄物を含む) |
発生量 | 連結 *2 | t | 18,532 | 17,202 | 17,597 | 21,694 | 26,637 | 29,855 | 29,814 | 48,201 | |
リサイクル量 | 10,863 | 9,938 | 10,453 | 12,479 | 12,845 | 15,421 | 16,176 | 18,759 | ||||
最終処分量 | 7,669 | 7,264 | 7,144 | 9,216 | 13,792 | 14,434 | 13,638 | 29,443 | ||||
リサイクル率 | % | 58.6 | 57.8 | 59.4 | 57.5 | 48.2 | 51.7 | 54.3 | 38.9 | |||
食品廃棄物 ★ | 発生量 | 連結 *3 | t | 4,497 | 4,312 | 4,379 | 2,886 | 4,394 | 4,753 | 4,943 | 4,587 | |
リサイクル量 | 2,416 | 2,477 | 2,610 | 1,857 | 3,027 | 3,598 | 3,934 | 4,051 | ||||
最終処分量 | 2,081 | 1,835 | 1,769 | 1,029 | 1,367 | 1,155 | 1,009 | 536 | ||||
リサイクル率 | % | 53.7 | 57.4 | 59.6 | 64.3 | 68.9 | 75.7 | 79.6 | 88.3 | |||
特定有害廃棄物 *6 | 排出量 | 連結 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | 0.01 | |
NOx | 排出量 | 連結 | t | – | – | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.9 | |
SOx | 排出量 | 連結 | t | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOC | 排出量 | 連結 | t | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コンプライアンス | ||||||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
環境関連法規制違反件数 | 連結 | 件 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水に関する違反件数 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
環境関連の罰金・違約金 | 連結 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ★ LRQAリミテッドによる第三者保証を取得(水と廃棄物は2020年度から、エネルギー使用量、再生可能エネルギー使用量、食品廃棄物は2021年度から取得)
* GHGプロトコルにおける組織境界:財務支配力基準
* Scope1・2排出量(GHG)算定範囲:二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、HFCs(ハイドロフルオロカーボン類)、PFCs(パーフルオロカーボン類)、SF6(六フッ化硫黄)、NF3(三フッ化窒素)。ただし、JFRグループの事業プロセスでは、CO2およびHFCsのみ排出 - *1 水排出量は、水使用量と同量
- *2 2019年度までは大丸松坂屋百貨店
- *3 2020年度までは大丸松坂屋百貨店
- *4 包装紙、ショッピングバッグ、紙製袋、食品ポリ袋などの重量
- *5 廃棄物:一般廃棄物、産業廃棄物、食品廃棄物
- *6 ①廃PCB等 ②PCB汚染物 ③PCB処理物 ④廃水銀等 ⑤廃水銀等処理物 ⑥指定下水汚泥 ⑦廃石綿 ⑧基準値を超える燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃酸、廃アルカリ 等
社会(Society)に関するデータ
人権方針 | 有 |
「人権方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童労働防止方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
強制労働防止方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
過重労働防止方針 | 有 有 |
「人権方針」 「労働安全衛生方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
非差別方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
結社の自由の方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
団体交渉権の方針 | 有 |
「JFR行動方針」 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/principles-of-action.html |
|||||||||
範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
従業員数 | 連結 | 人 | 10,429 | 10,276 | 9,844 | 9,635 | 8,148 | 7,258 | 7,369 | 7,302 | |
社員 | 連結 | 人 | 6,723 | 6,695 | 6,579 | 6,528 | 5,589 | 5,115 | 5,277 | 5,343 | |
専任社員 | 連結 | 人 | 1,573 | 1,697 | 1,739 | 1,688 | 1,444 | 1,195 | 1,170 | 1,131 | |
有期社員 | 連結 | 人 | 2,133 | 1,884 | 1,526 | 1,419 | 1,115 | 948 | 922 | 828 | |
女性社員比率 | 連結 | % | 57.2 | 56.8 | 57.0 | 56.3 | 55.6 | 52.9 | 53.5 | 53.8 | |
女性管理職比率 ★ *1 | 連結 | % | 14.3 | 14.7 | 16.6 | 19.9 | 21.3 | 22.2 | 22.5 | 26.2 | |
新卒採用者数 | 連結 | 人 | 79 | 94 | 76 | 94 | 68 | 107 | 92 | 102 | |
男 | 連結 | 人 | 36 | 44 | 38 | 41 | 33 | 38 | 34 | 39 | |
女 | 連結 | 人 | 43 | 50 | 38 | 53 | 35 | 69 | 58 | 63 | |
新卒採用女性比率 | 連結 | % | 54.4 | 53.2 | 50.0 | 56.4 | 51.5 | 64.5 | 63.0 | 59.8 | |
障がい者雇用率 ★ | 連結 *2 | % | – | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.66 | 2.93 | 2.89 | 3.09 | |
外国人従業員数 | 連結 | 人 | – | 15 | 14 | 40 | 42 | 50 | 50 | 27 | |
外国人従業員比率 | 連結 | % | – | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
社員離職率 *3 | 連結 | % | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 10.5 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | |
育児・介護離職率 | 連結 | % | – | – | – | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |
非自発的離職率 | 連結 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
育児休職取得者数 ★ | 連結 *4 | 人 | 175 | 203 | 161 | 139 | 88 | 75 | 81 | 86 | |
女性育児休職取得後復帰率 ★ | 連結 *5 | % | – | – | – | – | 95.3 | 93.4 | 94.0 | 92.5 | |
男性育児休職取得率 ★ | 連結 | % | – | – | – | 18.8 | 43.6 | 68.0 | 87.5 | 132.5 | |
男女の賃金差異 *6 | (全労働者) | 連結 *9 | % | – | – | – | – | – | 59.8 | 65.3 | 66.5 |
(正規雇用労働者) *7 | 連結 *9 | % | – | – | – | – | – | 71.3 | 74.4 | 75.0 | |
(非正規雇用労働者) *8 | 連結 *9 | % | – | – | – | – | – | 70.9 | 72.7 | 75.5 | |
従業員エンゲージメント | (従業員満足度) | 連結 | % | – | – | – | – | – | – | 67.7 | 68.9 |
(勤務推奨度) | 連結 | % | – | – | – | – | – | – | 57.7 | 59.9 | |
育児休業取得者数 | 大丸松坂屋百貨店 | 人 | 175 | 203 | 161 | 139 | 135 | 36 | 36 | 41 | |
育児短縮勤務取得人数 | 大丸松坂屋百貨店 | 人 | 137 | 166 | 157 | 209 | 304 | 298 | 276 | 255 | |
育児休職取得後復帰率 | 大丸松坂屋百貨店 | % | 93.0 | 97.4 | 89.5 | 94.4 | 93.0 | 93.0 | 95.0 | 92.7 | |
介護休職取得人数 | 大丸松坂屋百貨店 | 人 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 12 | |
介護休暇取得人数 | 大丸松坂屋百貨店 | 人 | 31 | 42 | 30 | 30 | 4 | 40 | 52 | 61 | |
介護短時間勤務者人数 | 大丸松坂屋百貨店 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 24 | |
地域別最低賃金の従業員の割合 *10 | 大丸松坂屋百貨店 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
健康診断受診率 | 大丸松坂屋百貨店 | % | 99.7 | 99.9 | 99.6 | 100 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | |
ストレスチェック回答率 | 大丸松坂屋百貨店 | % | 95.9 | 96.4 | 96.5 | 97.4 | 97.1 | 96.3 | 97.2 | 95.2 | |
労働災害発生件数(業務災害) | 連結 *11 | 件 | 40 | 38 | 68 | 81 | 51 | 40 | 50 | 8 | |
労働災害発生件数(通勤災害) | 連結 *11 | 件 | 26 | 17 | 23 | 38 | 31 | 31 | 30 | 17 | |
休業災害率(従業員) ★ | 連結 *12 | – | – | 2.17 | 1.86 | 1.74 | 1.85 | 0.88 | 0.79 | 0.55 | |
労働災害による死亡者数(従業員) ★ | 連結 | 人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数(請負業者) | 連結 | 人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OHSAS1800/ISO45001認証取得割合 (事業所ベースで算出) |
連結 | % | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハラスメント相談件数 | 連結 | 件 | 14 | 22 | 50 | 40 | 37 | 47 | 41 | 49 | |
JFRグループコンプライアンス・ホットライン利用件数 | 連結 | 件 | 28 | 24 | 36 | 24 | 46 | 49 | 61 | 66 | |
情報セキュリティ データ侵害の件数 *13 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
コミュニティ寄付金額 | 連結 | 百万円 | 43 | 71 | 67 | 62 | 75 | 87 | 36 | 57 | |
政治献金費用 | 連結 | 百万円 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | |
腐敗に関する罰金 | 連結 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腐敗防止違反による懲罰・解雇 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ LRQAリミテッドによる第三者保証取得(社会データは2021年度から取得 ※休業災害率は2024年度から取得)
*1 課長相当職以上
*2 各年6月時点、関係会社の特例範囲
*3 年度内の退職社員数/期初社員数(退職事由が定年・転籍・役員就任の者は退職社員数から除く)
*4 2020年度までは大丸松坂屋百貨店(出産年度以降も継続して育児休職を取得している人数)、2021年度以降は連結(出産年度に育児休職を開始した人数)
*5 2020年度までは大丸松坂屋百貨店
*6 男女の賃金差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%(通勤手当を除く)
*7 社員(社外への出向者を含む)
*8 専任社員、パートナー、嘱託、定年再雇用嘱託
*9 2022年度は大丸松坂屋百貨店
*10 地域給与テーブルを採用しているグレード1・2の専任社員
*11 2018年度までは大丸松坂屋百貨店
*12 休業災害率(度数率):総実労働100万時間あたりの労働災害による死傷者数から算出された災害発生の頻度
*13 機密情報の漏洩と個人情報の漏洩
ガバナンス(Governance)に関するデータ
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 人 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
男性 | 人 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
独立社外取締役数 | 人 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
男性 | 人 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
独立社外取締役比率 | % | 38.5 | 38.5 | 46.2 | 46.2 | 50.0 | 60.0 | 63.6 | 60.0 | 70.0 |
取締役兼務執行役員数 | 人 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
取締役兼務執行役員数比率 | % | 38.5 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 33.3 | 20.0 | 18.2 | 20.0 | 10.0 |
女性取締役比率 | % | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 25.0 | 30.0 | 27.3 | 30.0 | 30.0 |
政治献金費用 (連結) |
百万円 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | – |
腐敗に関する罰金 (連結) |
百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
腐敗防止違反による懲罰・解雇 (連結) |
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
サステナビリティボンド(第9回無担保社債)レポーティング
当社は事業活動を通じて環境・社会双方の課題解決に貢献することを目指し、2021年5月にサステナビリティボンド150億円を発行しました。
※調達資金の使途について、①環境改善効果があること(環境性・グリーン性)、及び、②社会的課題の解決に資するものであること(社会性・ソーシャル性)双方を有する債券
※2021年4月策定のサステナビリティボンド・フレームワークに基づいております。
当社は2025年4月に本フレームワークを更新し、新たにサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定しました。
事業カテゴリー | アウトプット | アウトカム | インパクト | 資金使途金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
脱炭素社会の実現 | ||||||
グリーンビルディング |
●適格事業の概要 |
●建物認証・確認取得状況(取得時期・取得した認証レベル) |
脱炭素社会をリードし次世代へつなぐ地球環境の創造 | 合計充当額: 6,000百万円 |
||
再生可能エネルギー |
●購入した再生可能エネルギー |
●全電力消費量に占める再生可能エネルギー由来電力割合: |
合計充当額: 3,040百万円 |
|||
グリーン調達 |
●リース対象のEV台数: |
●EV化によるCO₂排出削減量:年間約405t-CO₂ |
合計充当額: 261百万円 |
|||
エネルギー効率 |
●切り替えのため導入された |
●LED化によるCO₂排出削減量:年間約10,145t-CO₂ |
合計充当額: 1,230百万円 |
|||
地域社会との共生 | ||||||
社会経済的向上と |
●大丸神戸店の周辺店舗として、神戸・旧居留地で運営している店舗数: |
●コミュニティ活性化の取り組み |
地域の皆様とともに店舗を基点とした人々が集う豊かな未来に向けた街づくりの実現 | 合計充当額: 4,440百万円 |
||
ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | ||||||
社会経済的向上と |
●JFR女性塾(キャリア フォーラム) 開催回数: |
●女性管理職登用状況(連結) |
すべての人々がより互いの多様性を認め個性を柔軟に発揮できるダイバーシティに富んだ社会の実現 | 合計充当額: 29百万円 |
||
〈資金充当状況〉 発行額:15,000百万円 既充当額:15,000百万円 未充当額:0円 |
合計充当額: 15,000百万円 |