株式基本情報
General Share Information
2020年2月29日現在
銘柄コード | 3086 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式数 | 270,565,764株 |
発行可能株式総数 | 1,000,000,000株 |
株主数 | 122,552名(2020年2月29日現在) |
事業年度 | 3月1日から翌年2月末日 |
定時株主総会 | 5月中に開催 |
期末配当金/支払株主確定日 | 2月末日 |
中間配当金/支払株主確定日 | 8月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
公告方法 | 電子公告をもって行います。ただし、事故やその他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主優待 | 株主優待制度の詳細は、こちらをご覧くださいませ。 |
株式・債券
株式基本情報
General Share Information株主構成
Shareholder Composition株価情報
Share Price Information配当金推移
Dividend Information株主様ご優待情報
株主総会
Shareholders Meeting社債情報
Bond Informationアナリストカバレッジ
Analyst Coverage株式手続きのご案内
Procedures for Shares定款・株式取扱規程
Articles of Incorporation/Share Handling Rules電子公告
Electronic Public Notice